OKTAGON | Aktuelle Ranglisten der Ringer | Frauen
LETZTE AKTUALISIERUNG: 8. 2. 2024
Inhalt des Artikels
OKTAGON | Aktuelle Ranglisten der Ringer | Frauen
LETZTE AKTUALISIERUNG: 8. 2. 2024
Bantamgewicht
BANTAMGEWICHT (61,2 KG) | |||||
🏆 | - | - | - | - | - |
1. | Talita Bernardo | - | 🇧🇷 | 10-4-0 | |
2. | Rosa Gumienna | - | 🇵🇱 | 5-3-0 | |
3. | Olga Rubin | "Großes Übel" | 🇮🇱 | 9-3-0 | |
4. | Lucia Szabová | "Stiller Mörder" | 🇸🇰 | 6-0-0 | |
5. | Marta Waliczek | "Wadera" | 🇵🇱 | 6-6-0 | |
6. | Cornelia Holm | "Conny Zukunft" | 🇸🇪 | 6-5-0 | |
7. | Lucia Krajčovič | "Das hübsche Biest" | 🇸🇰 | 1-3-0 | |
8. | Megan Morris | - | 🇬🇧 | 2-2-0 | |
9. | Veronika Smolkova | - | 🇸🇰 | 2-3-0 | |
10. | Maiju Suotama | "Berg-Mama" | 🇫🇮 | 8-6-0 | |
🏆 = Gürtelhalterin in ihrer Kategorie |
Fliegengewicht
FLIEGENGEWICHT (56,7 KG) | |||||
🏆 | - | - | - | - | - |
1. | Judyta Rymarzak | - | 🇵🇱 | 3-4-0 | |
2. | Mabelly Lima | - | 🇧🇷 | 9-2-0 | |
3. | Karoline Martins | "Mao de Pedra" | 🇧🇷 | 9-5-0 | |
🏆 = Gürtelhalter in dieser Kategorie |
Strohgewicht
STROHGEWICHT (52,2 KG) | |||||
🏆 | Katharina Dalisda | "Tigress" | 🇩🇪 | 10-3-0 | |
1. | Eva Dourthe | - | 🇫🇷 | 8-5-0 | |
2. | Jancita Austin | "Der Juggernaut" | 🇦🇺 | 5-2-0 | |
3. | Magda Šromová | - | 🇨🇿 | 11-5-0 | |
4. | Chiara Penco | "Beasty Barbie" | 🇮🇹 | 8-5-0 | |
5. | Monika Chochlíková | "Vulkan" | 🇸🇰 | 3-1-0 | |
6. | Isabella de Pádua | "Belinha" | 🇧🇷 | 7-4-0 | |
7. | Mallory Martin | - | 🇺🇸 | 8-6-0 | |
8. | Sofia Bagischwili | - | 🇬🇪 | 8-4-0 | |
🏆 = Gürtelhalter in dieser Kategorie |